Κρούσματα Κοροναϊού:
148.403.321
Θάνατοι:
3.131.299
Ανάρρωσαν:
125.933.521
ΕΝΕΡΓΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΜΗ ΕΝΕΡΓΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Επιβεβαιωμένα Κρούσματα και Θάνατοι ανά Χώρα
Ο κοροναϊός COVID-19 έχει εξαπλωθεί σε 186 χώρες και περιοχές σε ολόκληρο τον κόσμο
| Χώρα | Συνολικός αριθμός κρουσμάτων | Θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις | 
|---|---|---|---|---|
| Αφγανιστάν | 59015 | 2592 | 52520 | 3903 | 
| Αλβανία | 130606 | 2379 | 106465 | 21762 | 
| Αλγερία | 121112 | 3217 | 84440 | 33455 | 
| Ανδόρρα | 13083 | 124 | 12519 | 440 | 
| Ανγκόλα | 25710 | 583 | 23288 | 1839 | 
| Αντίγκουα & Μπαρμπούντα | 1228 | 32 | 1002 | 194 | 
| Αργεντινή | 2879677 | 62087 | 2542004 | 275586 | 
| Αρμενία | 213469 | 4040 | 194900 | 14529 | 
| Αυστρία | 610545 | 10098 | 575217 | 25230 | 
| Αζερμπαϊτζάν | 313812 | 4402 | 280403 | 29007 | 
| Μπαχάμες | 10220 | 198 | 9326 | 696 | 
| Μπαχρέιν | 172576 | 625 | 161491 | 10460 | 
| Μπανγκλαντές | 748628 | 11150 | 661693 | 75785 | 
| Μπαρμπάντος | 3825 | 44 | 3735 | 46 | 
| Λευκορωσία | 353846 | 2502 | 344206 | 7138 | 
| Μπελίζ | 12624 | 322 | 12185 | 117 | 
| Μπενίν | 7720 | 97 | 7510 | 113 | 
| Μπουτάν | 1026 | 1 | 938 | 87 | 
| Βολιβία | 298778 | 12861 | 246673 | 39244 | 
| Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 195971 | 8350 | 155647 | 31974 | 
| Μποτσουάνα | 45855 | 691 | 41338 | 3826 | 
| Μπρουνέι | 223 | 3 | 212 | 8 | 
| Βουλγαρία | 399259 | 16101 | 329043 | 54115 | 
| Μπουρκίνα Φάσο | 13263 | 156 | 12937 | 170 | 
| Μιανμάρ | 142722 | 3207 | 131932 | 7583 | 
| Μπουρούντι | 3874 | 6 | 773 | 3095 | 
| Πράσινο Ακρωτήριο | 22586 | 208 | 19525 | 2853 | 
| Καμπότζη | 10555 | 79 | 3577 | 6899 | 
| Καμερούν | 65998 | 991 | 35261 | 29746 | 
| Κεντροαφρικανική Δημ/τία | 6224 | 85 | 5112 | 1027 | 
| Τσαντ | 4772 | 169 | 4399 | 204 | 
| Κομόρες | 3829 | 146 | 3650 | 33 | 
| Δημ/τία Κονγκό | 10678 | 144 | 8208 | 2326 | 
| Λαϊκή Δημ/τία Κονγκό | 29611 | 756 | 26156 | 2699 | 
| Κόστα Ρίκα | 241240 | 3168 | 201264 | 36808 | 
| Ακτή Ελεφαντοστού | 45863 | 283 | 45413 | 167 | 
| Κροατία | 323036 | 6905 | 302699 | 13432 | 
| Κούβα | 102441 | 597 | 96322 | 5522 | 
| Κύπρος | 62960 | 301 | 39061 | 23598 | 
| Τσεχία | 1620206 | 29002 | 1537362 | 53842 | 
| Δανία | 248326 | 2477 | 236159 | 9690 | 
| Πλοίο «Diamond Princess» | 712 | 13 | 699 | 0 | 
| Τζιμπουτί | 10885 | 138 | 10458 | 289 | 
| Δομινίκα | 173 | 0 | 171 | 2 | 
| Δομινικανή Δημ/τία | 265403 | 3459 | 222174 | 39770 | 
| Ισημερινός | 374775 | 18300 | 318598 | 37877 | 
| Αίγυπτος | 223514 | 13107 | 167900 | 42507 | 
| Ελ Σαλβαδόρ | 68468 | 2106 | 64405 | 1957 | 
| Ισημερινή Γουινέα | 7559 | 107 | 7097 | 355 | 
| Ερυθραία | 3640 | 10 | 3455 | 175 | 
| Εσθονία | 120378 | 1145 | 107906 | 11327 | 
| Σουαζιλάνδη | 18443 | 671 | 17741 | 31 | 
| Αιθιοπία | 253120 | 3570 | 193497 | 56053 | 
| Φίτζι | 103 | 2 | 65 | 36 | 
| Φινλανδία | 85937 | 906 | 46000 | 39031 | 
| Γαλλία | 5460793 | 102567 | 299611 | 5058615 | 
| Γκαμπόν | 22568 | 138 | 19173 | 3257 | 
| Γκάμπια | 5857 | 173 | 5284 | 400 | 
| Γεωργία | 304272 | 4043 | 287029 | 13200 | 
| Γκάνα | 92253 | 777 | 89975 | 1501 | 
| Ελλάδα | 334436 | 10087 | 93764 | 230585 | 
| Γρενάδα | 159 | 1 | 155 | 3 | 
| Γουατεμάλα | 221939 | 7428 | 197600 | 16911 | 
| Γουινέα | 21985 | 141 | 19271 | 2573 | 
| Γουινέα-Μπισσάου | 3726 | 67 | 3252 | 407 | 
| Γουιάνα | 12754 | 287 | 10880 | 1587 | 
| Αϊτή | 12958 | 252 | 12142 | 564 | 
| Βατικανό | 27 | 0 | 15 | 12 | 
| Ονδούρα | 206907 | 5141 | 77679 | 124087 | 
| Ουγγαρία | 771454 | 26801 | 486435 | 258218 | 
| Ισλανδία | 6429 | 29 | 6231 | 169 | 
| Ινδονησία | 1647138 | 44771 | 1501715 | 100652 | 
| Ιράν | 2417230 | 70070 | 1892229 | 454931 | 
| Ιράκ | 1037858 | 15303 | 913211 | 109344 | 
| Ιρλανδία | 247069 | 4874 | 23364 | 218831 | 
| Ισραήλ | 838107 | 6353 | 830088 | 1666 | 
| Τζαμάικα | 45145 | 761 | 20626 | 23758 | 
| Ιορδανία | 704540 | 8660 | 671127 | 24753 | 
| Καζακστάν | 363871 | 3322 | 317230 | 43319 | 
| Κένυα | 156981 | 2643 | 106836 | 47502 | 
| Νότια Κορέα | 119898 | 1820 | 109695 | 8383 | 
| Κόσοβο | 103638 | 2134 | 91211 | 10293 | 
| Κουβέιτ | 268235 | 1527 | 251511 | 15197 | 
| Κιργιζία | 94030 | 1584 | 88212 | 4234 | 
| Λάος | 436 | 0 | 49 | 387 | 
| Λεττονία | 115536 | 2106 | 105622 | 7808 | 
| Λίβανος | 521581 | 7171 | 451167 | 63243 | 
| Λεσότο | 10728 | 316 | 6267 | 4145 | 
| Λιβερία | 2098 | 85 | 1942 | 71 | 
| Λιβύη | 175753 | 3005 | 161160 | 11588 | 
| Λίχτενσταϊν | 2885 | 57 | 2757 | 71 | 
| Λιθουανία | 241872 | 3857 | 218011 | 20004 | 
| Λουξεμβούργο | 66374 | 791 | 62964 | 2619 | 
| Πλοίο «MS Zaandam» | 9 | 2 | 7 | 0 | 
| Μαδαγασκάρη | 36045 | 605 | 28868 | 6572 | 
| Μαλάουι | 34021 | 1147 | 31921 | 953 | 
| Μαλαισία | 395718 | 1449 | 369556 | 24713 | 
| Μαλδίβες | 28202 | 71 | 24421 | 3710 | 
| Μάλι | 13658 | 474 | 8183 | 5001 | 
| Μάλτα | 30189 | 413 | 29354 | 422 | 
| Νήσοι Μάρσαλ | 4 | 0 | 4 | 0 | 
| Μαυριτανία | 18282 | 455 | 17602 | 225 | 
| Μαυρίκιος | 1206 | 17 | 1055 | 134 | 
| Ομόσπονδες Πολιτείες Μικρονησίας | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Μολδοβία | 249385 | 5745 | 237934 | 5706 | 
| Μονακό | 2439 | 32 | 2334 | 73 | 
| Μογγολία | 31339 | 80 | 16815 | 14807 | 
| Μαυροβούνιο | 96779 | 1473 | 92756 | 2550 | 
| Μαρόκο | 509465 | 8999 | 495408 | 5058 | 
| Μοζαμβίκη | 69715 | 809 | 62927 | 5979 | 
| Ναμίμπια | 47941 | 628 | 45642 | 1671 | 
| Νεπάλ | 303561 | 3176 | 277951 | 22434 | 
| Νέα Ζηλανδία | 2609 | 26 | 2547 | 36 | 
| Νικαράγουα | 6835 | 181 | 4225 | 2429 | 
| Νίγηρας | 5204 | 191 | 4836 | 177 | 
| Νιγηρία | 164756 | 2062 | 154963 | 7731 | 
| Βόρεια Μακεδονία | 150672 | 4714 | 129909 | 16049 | 
| Νορβηγία | 111162 | 736 | 17998 | 92428 | 
| Ομάν | 190270 | 1983 | 169784 | 18503 | 
| Παναμάς | 363165 | 6212 | 353047 | 3906 | 
| Παπούα Ν. Γουινέα | 10835 | 105 | 8561 | 2169 | 
| Παραγουάη | 269353 | 6002 | 221631 | 41720 | 
| Φιλιππίνες | 1006428 | 16853 | 914952 | 74623 | 
| Πολωνία | 2762323 | 65437 | 2455005 | 241881 | 
| Πορτογαλία | 834638 | 16965 | 793011 | 24662 | 
| Κατάρ | 202904 | 437 | 183100 | 19367 | 
| Ρουμανία | 1047520 | 27511 | 975703 | 44306 | 
| Ρουάντα | 24677 | 330 | 23005 | 1342 | 
| Αγ. Χριστόφορος & Νέβις | 44 | 0 | 44 | 0 | 
| Άγ. Λουκία | 4502 | 73 | 4327 | 102 | 
| Άγ. Βικέντιος & Γρεναδίνες | 1839 | 10 | 1711 | 118 | 
| Σαμόα | 3 | 0 | 2 | 1 | 
| Άγ. Μαρίνος | 5055 | 90 | 4860 | 105 | 
| Σάο Τομέ & Πρίνσιπε | 2299 | 35 | 2239 | 25 | 
| Σαουδική Αραβία | 413174 | 6913 | 396604 | 9657 | 
| Σενεγάλη | 40166 | 1104 | 38904 | 158 | 
| Σερβία | 681654 | 6257 | 0 | 675397 | 
| Σεϋχέλλες | 5354 | 26 | 4675 | 653 | 
| Σιέρα Λεόνε | 4046 | 79 | 3020 | 947 | 
| Σιγκαπούρη | 61051 | 30 | 60682 | 339 | 
| Σλοβακία | 380010 | 11531 | 255300 | 113179 | 
| Σλοβενία | 237219 | 4214 | 222643 | 10362 | 
| Νήσοι Σολομώντα | 20 | 0 | 19 | 1 | 
| Σομαλία | 13812 | 702 | 5744 | 7366 | 
| Νότια Αφρική | 1576320 | 54186 | 1501880 | 20254 | 
| Νότιο Σουδάν | 10538 | 114 | 10250 | 174 | 
| Σρι Λάνκα | 102376 | 647 | 94577 | 7152 | 
| Σουδάν | 33673 | 2340 | 26722 | 4611 | 
| Σουρινάμ | 10081 | 201 | 9139 | 741 | 
| Ελβετία | 651822 | 10583 | 317600 | 323639 | 
| Συρία | 22265 | 1548 | 16097 | 4620 | 
| Ταϊβάν | 1104 | 12 | 1046 | 46 | 
| Τατζικιστάν | 13308 | 90 | 13218 | 0 | 
| Τανζανία | 509 | 21 | 183 | 305 | 
| Ταϊλάνδη | 57508 | 148 | 26873 | 30487 | 
| Ανατολικό Τιμόρ | 1949 | 3 | 896 | 1050 | 
| Τόγκο | 12827 | 122 | 10781 | 1924 | 
| Τρινιντάντ & Τομπάγκο | 9796 | 159 | 8228 | 1409 | 
| Τυνησία | 301627 | 10352 | 251191 | 40084 | 
| Τουρκία | 4667281 | 38711 | 4121671 | 506899 | 
| Ουγκάντα | 41715 | 341 | 40898 | 476 | 
| Ην. Αραβικά Εμιράτα | 512497 | 1573 | 493689 | 17235 | 
| Ουρουγουάη | 187349 | 2391 | 157560 | 27398 | 
| Ουζμπεκιστάν | 89355 | 645 | 85976 | 2734 | 
| Βανουάτου | 4 | 1 | 3 | 0 | 
| Βενεζουέλα | 192498 | 2065 | 175242 | 15191 | 
| Βιετνάμ | 2852 | 35 | 2516 | 301 | 
| Δυτική Όχθη και Γάζα | 292052 | 3184 | 264660 | 24208 | 
| Υεμένη | 6183 | 1205 | 2630 | 2348 | 
| Ζάμπια | 91378 | 1248 | 89678 | 452 | 
| Ζιμπάμπουε | 38102 | 1560 | 35149 | 1393 | 
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου