Φορολογικές δηλώσεις 2016: Έρχονται μηνιαίες δόσεις!
– Το υπουργείο Οικονομικών θα καταθέσει τροπολογία στη Βουλή για την αλλαγή στις πληρωμές των φόρων
– Αυτό θα συμβεί μόλις ανοίξει η εφαρμογή Taxisnet
– Ο φόρος που θα προκύπτει θα πληρώνεται σε μηνιαίες δόσεις
– ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ
Αλλαγές στον τρόπο πληρωμής των δόσεων στη Εφορία ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, μόλις ανοίξει η εφαρμογή Taxisnet, το υπουργείο θα καταθέσει τροπολογία στη Βουλή για να πληρώνεται ο φόρος που προκύπτει σε μηνιαίες δόσεις, αντί για τρεις διμηνιαίες δόσεις, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα.
Με καθυστέρηση δυο μηνών σε σχέση με τον αρχικό υπολογισμό θα ξεκινήσει η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του 2016. Το TAXISNET αναμένεται να ενεργοποιήσει μέσα στα επόμενα 24ωρα την ηλεκτρονική εφαρμογή για να δηλώσουν οι πολίτες τα εισοδήματα του 2015.
Δείτε αναλυτικά πώς υπολογίζεται ο φόρος
ΕΙΣΟΔΗΜΑ/ΕΤΟΣ | ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ | ΑΓΡΟΤΕΣ | ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ |
1.000 | 0 | 260 | 130 | 110 |
2.000 | 0 | 520 | 260 | 220 |
4.000 | 0 | 1.040 | 520 | 440 |
5.000 | 0 | 1.300 | 650 | 550 |
6.000 | 0 | 1.560 | 780 | 660 |
7.000 | 0 | 1.820 | 910 | 770 |
8.000 | 0 | 2.080 | 1.040 | 880 |
9.000 | 0 | 2.340 | 1.170 | 990 |
10.000 | 100 | 2.600 | 1.300 | 1.100 |
11.000 | 320 | 2.860 | 1.430 | 1.210 |
12.000 | 540 | 3.120 | 1.560 | 1.320 |
14.000 | 980 | 3.640 | 1.820 | 1.980 |
15.000 | 1.200 | 3.900 | 1.950 | 2.310 |
16.000 | 1.420 | 4.160 | 2.080 | 2.640 |
17.000 | 1.640 | 4.420 | 2.210 | 2.970 |
18.000 | 1.860 | 4.680 | 2.340 | 3.300 |
19.000 | 2.080 | 4.940 | 2.470 | 3.630 |
20.000 | 2.300 | 5.200 | 2.600 | 3.960 |
30.000 | 5.900 | 7.800 | 3.900 | 7.260 |
40.000 | 10.100 | 10.400 | 5.200 | 10.560 |
newsithttp://www.planetnews.gr/wp-content/themes/freshlife/images/logo.png
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου