Συμφωνία: Μείωση στο αφορολόγητο – Οι νέοι φόροι [Πίνακας]
ΦΩΤΟ NEWSIT
Τελευταία ενημέρωση: 02.05.2017 | 07:19
Πρώτη δημοσίευση: 02.05.2017 | 07:19
Η μείωση του αφορολόγητου που συμφωνήθηκε με τους εταίρους και δανειστές λίγο πριν τις έξι τα ξημερώματα φέρνει νέο χαράτσι για όλους.
Οι απώλειες που θα έχουν από τη μείωση στο αφορολόγητου οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι αγρότες θα φτάσει ως και τα 650 ευρώ.
Εισόδημα | Άγαμος | Έγγαμος με ένα παιδί | Έγγαμος με δύο παιδιά | Έγγαμος με τρία παιδιά και άνω |
5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.000 | 950 | 900 | 850 | 750 |
15.000 | 2.050 | 2.000 | 1.950 | 1.850 |
20.000 | 3.150 | 3.100 | 3.030 | 2.950 |
30.000 | 6.150 | 6.100 | 6.050 | 5.950 |
40.000 | 9.950 | 9.900 | 9.850 | 9.750 |
50.000 | 14.550 | 14.500 | 14.450 | 14.350 |
60.000 | 19.150 | 19.100 | 19.050 | 18.950 |
70.000 | 23.750 | 23.700 | 23.650 | 23.550 |
80.000 | 28.350 | 28.300 | 28.250 | 28.150 |
90.000 | 32.950 | 32.900 | 32.850 | 32.750 |
100.000 | 37.550 | 37.500 | 37.450 | 41.950 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου