Κλέβουν και τα… ψιλά! Μισθοί και συντάξεις κουρεύονται και το 2018 – Πόσα χάνουν ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες
Το 2018 μπαίνει με νέες περικοπές. Μισθοί και συντάξεις ήδη έχουν αρχίσει να μειώνονται βάσει των νέων κρατήσεων από τον Δεκέμβριο, ενώ η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών καίει και τους αγρότες, αλλά και τους ελεύθερους επαγγελματίες.
Δύο “πακέτα” μειώσεων έρχονται για περισσότερους από 700.000 υπαλλήλους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Είναι 300.000 οι πολιτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου που θα χάσουν από 43 ως και 60 ευρώ με… τρικ. Αυτό καθώς ναι μεν ξεπαγώνουν από 1/1/2018 οι μισθολογικές ωριμάνσεις, ωστόσο τα χρήματα αυτά δεν θα “φανούν” πουθενά, καθώς θα συμψηφιστούν με την λεγόμενη προσωπική διαφορά. Με τον τρόπο αυτό δεν θα ληφθεί υπόψη και ο χρόνος υπηρεσίας κατά τη διάρκεια του “παγώματος” των ωριμάνσεων τη διετία 2016, 2017.
Οι μισθολογικές απώλειες ανά κατηγορία
ΥΕ | 43 ΕΥΡΩ |
ΔΕ | 60 ΕΥΡΩ |
ΤΕ | 55 ΕΥΡΩ |
ΠΕ | 59 ΕΥΡΩ |
Οι μειώσεις ωστόσο συνεχίζονται. Οι αυξήσεις που γίνονται στις κρατήσεις έφεραν μείωση των μηνιαίων αποδοχών.
Η αύξηση κρατήσεων έφερε, προς το παρόν μειώσεις 6 ως 16 ευρώ, ωστόσο δεν αποκλείεται να υπάρξει νέα αύξηση των κρατήσεων και φυσικά νέα έστω και μικρή μισθολογική απώλεια. Οι αυξήσεις των κρατήσεων αφορούν 700.000 υπαλλήλους.
Οι μειώσεις μάλιστα θα είναι αναδρομικές από 1/1/2017.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΤΗ | ΜΙΣΘΟΣ | ΜΕΙΩΣΗ |
ΠΕ | 28-30 | 2.208 | 11 |
ΠΕ | 32-34 | 2.486 | 12 |
ΠΕ | 34-36 | 3.095 | 15 |
ΠΕ | 36-38 | 3.154 | 16 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΤΗ | ΜΙΣΘΟΣ | ΜΕΙΩΣΗ |
ΤΕ | 28-30 | 2.097 | 10 |
ΤΕ | 32-34 | 2.367 | 12 |
ΤΕ | 34-36 | 2.972 | 15 |
ΤΕ | 36-38 | 3.027 | 15 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΤΗ | ΜΙΣΘΟΣ | ΜΕΙΩΣΗ |
ΔΕ | 27-30 | 1.398 | 7 |
ΔΕ | 30-33 | 1.458 | 7 |
ΔΕ | 33-36 | 1.518 | 8 |
ΔΕ | 36-39 | 1.578 | 8 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΤΗ | ΜΙΣΘΟΣ | ΜΕΙΩΣΗ |
ΥΕ | 27-30 | 1.167 | 6 |
ΥΕ | 30-33 | 1.210 | 6 |
ΥΕ | 33-36 | 1.253 | 6 |
ΥΕ | 36-39 | 1.296 | 6 |
Με την κατάργηση του 1,5% και οι συνταξιούχοι θα δουν μικροαλλαγές στο καθαρό ποσό που λαμβάνουν. Οι μειώσεις ξεκινούν από μερικά λεπτά του ευρώ και φτάνουν λίγο πάνω από τα 10 ευρώ το μήνα για όσους έχουν υψηλές αποδοχές.
Συνταξιούχοι
Μηνιαίες αποδοχές | Κρατήσεις |
Απώλεια / μήνα
|
800 | 17,67 | 0,27 |
1.000 | 61,67 | 0,92 |
1.200 | 105,67 | 1,59 |
1.500 | 171,67 | 2,57 |
2.000 | 290 | 4,35 |
3.000 | 620,83 | 9,31 |
Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα:
Μηνιαίες αποδοχές | Κρατήσεις |
Απώλεια / μήνα
|
700 | 18,29 | 0,27 |
800 | 40,29 | 0,60 |
1.000 | 84,29 | 1,26 |
1.200 | 128,29 | 1,92 |
1.500 | 1,94,29 | 2,91 |
2.000 | 331,43 | 4,97 |
Καίει ο ΕΦΚΑ ελευθερους επαγγελματίες και αγρότες
Φουσκωμένος έρχεται ο λογαριασμός για 1.000.000 ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Οι εισφορές του ΕΦΚΑ “καίνε” καθώς υπολογίζονται ως εισόδημα για το προηγούμενο έτος και έτσι αυξάνονται οι επιβαρύνσεις.
Ελεύθεροι επαγγελματίες:
Φορολογητέο εισόδημα 2016 | Μηνιαία εισφορά 2017 | Φορολογητέο εισόδημα 2017 | Μηνιαία εισφορά 2018 | Φορολογητέο εισόδημα 2018 | Μηνιαία εισφορά 2019 |
5.700 | 168 | 6.860 | 168 | 7.715 | 183 |
6.500 | 168 | 7.540 | 179 | 8.652 | 204 |
7.300 | 174 | 8.292 | 196 | 9.655 | 227 |
8.100 | 192 | 9.188 | 216 | 10.696 | 250 |
8.900 | 210 | 10.084 | 236 | 11.738 | 274 |
9.700 | 228 | 10.979 | 257 | 12.779 | 297 |
10.500 | 246 | 11.875 | 277 | 13.820 | 320 |
12.100 | 282 | 13.666 | 317 | 15.903 | 367 |
15.300 | 354 | 17.248 | 397 | 20.068 | 461 |
20/900 | 479 | 23.518 | 538 | 27.358 | 624 |
25.700 | 587 | 28.891 | 659 | 33.606 | 765 |
30.500 | 695 | 34.265 | 780 | 39.854 | 905 |
Αγρότες:
Φορολογητέο εισόδημα 2016 | Μηνιαία εισφορά 2017 | Φορολογητέο εισόδημα 2017 | Μηνιαία εισφορά 2018 | Φορολογητέο εισόδημα 2018 | Μηνιαία εισφορά 2019 |
3.800 | 87 | 4.274 | 95 | 4.942 | 104 |
4.800 | 87 | 5.124 | 99 | 5.986 | 126 |
4.900 | 87 | 5.204 | 101 | 6.107 | 128 |
6.500 | 115 | 6.903 | 133 | 8.101 | 170 |
7.300 | 129 | 7.753 | 150 | 9.099 | 191 |
8.100 | 143 | 8.602 | 166 | 10.096 | 212 |
10.500 | 186 | 11.151 | 216 | 13.087 | 275 |
12.100 | 214 | 12.850 | 248 | 15.081 | 317 |
15.300 | 270 | 16.249 | 314 | 10.070 | 400 |
20.900 | 369 | 22.196 | 429 | 26.049 | 547 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου